<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Qtpfsgui: creare immagini HDR - seconda parte: UFRAW</title>
	<atom:link href="http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html</link>
	<description>Un blog targato openSUSE</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:06:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Crismon</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3655</link>
		<dc:creator>Crismon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3655</guid>
		<description>Si, se me la passi posso provare.
Grazie! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, se me la passi posso provare.<br />
Grazie! <img src='http://www.crismonblog.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: awb58</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3654</link>
		<dc:creator>awb58</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3654</guid>
		<description>eh...ci vuole pazienza.... vuoi la foto di boccadasse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh&#8230;ci vuole pazienza&#8230;. vuoi la foto di boccadasse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crismon</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3653</link>
		<dc:creator>Crismon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3653</guid>
		<description>Il risultato giocando con luminosità e contrasto da origine a un'hdr di pessima qualità.
Forse sono io che non riesco a riprodurre una soluzione ottimale..non so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il risultato giocando con luminosità e contrasto da origine a un&#8217;hdr di pessima qualità.<br />
Forse sono io che non riesco a riprodurre una soluzione ottimale..non so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: awb58</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3652</link>
		<dc:creator>awb58</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3652</guid>
		<description>jpg e jpeg sono la stessa cosa...
perchè il test è fallito??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jpg e jpeg sono la stessa cosa&#8230;<br />
perchè il test è fallito??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crismon</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3651</link>
		<dc:creator>Crismon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3651</guid>
		<description>Ti aggiorno al volo: il test è fallito alla grande direi.. ho provato con foto in formato jpg.
Dove trovo la tua foto in versione jpeg?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti aggiorno al volo: il test è fallito alla grande direi.. ho provato con foto in formato jpg.<br />
Dove trovo la tua foto in versione jpeg?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: awb58</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3650</link>
		<dc:creator>awb58</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3650</guid>
		<description>..allora, crismon, queste foto???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..allora, crismon, queste foto???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: linux.cividini.org &#187; Blog Archive &#187; &#187; qtpfsgui - creare immagini HDR con linux - uso di ufraw</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3620</link>
		<dc:creator>linux.cividini.org &#187; Blog Archive &#187; &#187; qtpfsgui - creare immagini HDR con linux - uso di ufraw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3620</guid>
		<description>[...] fonte : http://www.crismonblog.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonte : <a href="http://www.crismonblog.org" rel="nofollow">http://www.crismonblog.org</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crismon</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3512</link>
		<dc:creator>Crismon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3512</guid>
		<description>Proverò utilizzando il jpeg.. Vediamo che succede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proverò utilizzando il jpeg.. Vediamo che succede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: awb58</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3499</link>
		<dc:creator>awb58</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3499</guid>
		<description>Puoi provare. Prendi un'immagine la apri con Gimp e ne fai alcune copie cambiando luminosità e/o contrasto. Non è la stessa cosa però vedi cosa succede. L'ideale sarebbe usare per un tentativo la solita foto di boccadasse (dovresti avere il jpeg) così il paragone è completo.
é chiaro che l'HDR utilzza informazioni che nel jpg NON CI SONO quindi è proprio un esperimento, per questo interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi provare. Prendi un&#8217;immagine la apri con Gimp e ne fai alcune copie cambiando luminosità e/o contrasto. Non è la stessa cosa però vedi cosa succede. L&#8217;ideale sarebbe usare per un tentativo la solita foto di boccadasse (dovresti avere il jpeg) così il paragone è completo.<br />
é chiaro che l&#8217;HDR utilzza informazioni che nel jpg NON CI SONO quindi è proprio un esperimento, per questo interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crismon</title>
		<link>http://www.crismonblog.org/opensuse-11/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-seconda-parte-ufraw.html/comment-page-1#comment-3496</link>
		<dc:creator>Crismon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/?p=2291#comment-3496</guid>
		<description>@Awb58

Eh si hai ragione anche tu!!!
Si potrebbero però creare diverse esposizioni con The Gimp? Che ne pensi? E' fattibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Awb58</p>
<p>Eh si hai ragione anche tu!!!<br />
Si potrebbero però creare diverse esposizioni con The Gimp? Che ne pensi? E&#8217; fattibile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
